Langt hlaup – karlar – 2,0 km – 20 póstar
Nafn | Tími | ATH |
Simen | 11:41 | |
Christian | 11:55 | |
Fjölnir | 14:01 | |
Gísli Jónsson | 19:34 | |
Ólafur E. | 19:01 | póstur 9 rangur |
Langt hlaup – konur – 2,0 km – 20 póstar
Nafn | Tími | ATH |
Rakel Eva | 16:29 | |
Agne | 17:45 | |
Hrefna | 20:07 | |
Kristín | 24:46 | |
Sigga | 24:46 | 7 ekki réttur |
Anna | 23:50 | vantaði póst 20 |
Stutt hlaup -karlar – 1,7 km – 11 póstar
Nafn | Tími | ATH |
Simen | 9:55 | |
Gísli Jónsson | 11:47 | |
Snorri | 16:16 | |
Sigurður Óli | 18:10 | |
Fjölnir | 9:16 | póstur 2 rangur |
Ólafur E | 12:14 | póstur 9 rangur |
Gísli Örn | 8:47 | lagði brautina |
Guðmundur F | 11:35 | lagði brautina |
Stutt hlaup – konur – 1,7 km – 11 póstar
Nafn | Tími | ATH |
Agne | 10:33 | |
Rakel Eva | 12:25 | |
Hrefna | 13:01 | |
Ragnheiður | 16:16 | |
Kristín | 16:16 | |
Anna | 23:50 | vantaði póst 20 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.