Klambratún 26. ágúst
Karlar 1,5 km (löng)- 15 póstar – 5 keppendur
Nafn | Tími | ATH |
Christian | 8:33 | |
Baldur | 9:57 | |
Fjölnir | 11:11 | |
Gísli Jóns | 11:40 | |
Skúli | 11:54 | Póstur 7, rangur |
Konur 1,5 km(löng) – 15 póstar – 4 keppendur
Nafn | Tími | ATH |
Hrefna | 15:00 | |
Halla | 15:15 | Póstur 1 vantar |
Íris | 23:16 | Póstur 5 rangur |
Sesselja | 23:16 | Póstur 5 rangur |
Karlar 1,1 km(stutt) – 11 póstar – 5 keppendur
Nafn | Tími | ATH |
Baldur | 7:54 | |
Fjölnir | 8:09 | |
Gísli Jóns | 11:08 | |
Skúli | 7:34 | Póstur 1 rangur |
Máni | 9:35 | Póstur 5 ,11 rangur |
Nafn | Tími | ATH |
Halla | 9:44 | Póstur 3 rangur |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.