Vífilstaðahlíð 30. október og 6. nóvember
Long technical – 7,1 km – 20 póstar – 14 keppendur
| Nafn | Tími | ATH |
| Gísli Örn | 1:12:45 | Meistari karla. Hljóp áður stutta braut |
| Nguyen | 1:15:25 | |
| Martin | 1:19:58 | |
| Gísli Jónss. | 1:43:55 | Hljóp áður stutta braut |
| Fjölnir | 1:45:14 | |
| Jean-Baptiste | 2:11:40 | |
| Michaud | Vantar pósta 16-19 | |
| Guðmundur Finnbogas | Vantar pósta 14-15, 17-20 | |
| Salaun | Vantar pósta 12-19 | |
| Guðmundur Hafsteinss. | Vantar pósta 12-19 | |
| Amrit | Vantar pósta 8-9, 12-19 | |
| Blasgy Kowski | Vantar pósta 8-20 | |
| Bonnet | Vantar pósta 9-20 | |
| Blasgy Kowski | Vantar pósta 8-20 | |
Short technical 4,0 km – 13 póstar – 10 keppendur
| Nafn | Tími | ATH |
| Gísli Jónsson | 55:10 | |
| Gísli Örn | 55:55 | |
| Baldur Eiríkss. | 58:33 | Hljóp áður stutta braut |
| Skúli | 62:00 | |
| Baldur Eiríkss. | 1:30:20 | |
| Guðmundur Hafsteins | 1:36:42 | Hljóp áður langa braut |
| Dana | 1:41:46 | Meistari kvenna |
| Salvar | 1:55:32 | |
| Hefna | 2:34:45 | |
| Erika Frodell | Vantar póst 11-12 |
Intermediate – 3,4 km – 11 póstar – 14 keppendur
| Nafn | Tími | ATH |
| Carole og Sudre | 1:09:25 | |
| Magnús og Friðrik | 1:11:56 | |
| Dupas og Dalle | 1:37:00 | |
| Ásgeir og Guðrún | 1:38:50 | |
| Xin, Yiyim Jiali | Vantar pósta 8-10 | |
| Muy | Vantar pósta 4, 8-9 | |
| Do Quoc | Vantar pósta 3-11 | |
| Angkeara | Vantar pósta 3-11 | |
| Martin | Vantar pósta 1-4, 6-11 | |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.