Álftamýrarskóli
14.6.2013
Organiser : Hekla
Cours Master : GÖB
[FLJúGANDI MíLA] [HVíT]
HVíT Course (1): 12 KP 0,9 km ^
1. 0 María Margrét Vantar n... 00:08:53
2. 0 Iðunn, Mattías og Sigr... 00:17:19
FLJúGANDI MíLA Course (2): 15 KP 1,7 km ^
1. 0 Baldur E. 00:11:18
2. 0 Dana 00:11:57
3. 0 Arnór 00:12:54
4. 0 David 00:13:19
5. 0 Halldór 00:13:43
6. 0 Bjargey Gunnarsdóttir 00:14:34
7. 0 Flóki Vantar póst 15 00:23:21
8. 0 Emil 00:25:29
9. 0 Helgi 00:26:35
10. 0 Jónas 00:32:43
11. 0 Óskar 00:33:04
12. 0 Kristinn Vantar nokkra... 00:33:11
13. 0 Ísak Vantar póst 9 00:46:51
14. 0 Jóel 00:47:11
0 Gísli Jónsson DQ
0 Fjölnir DQ
0 Þorbjörn DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 14.6.2013 11:34:37 Rathlaup Orienteering Club