-
16.9.2012
[LöNG] [STUTT]
STUTT Course (1): 10 KP 0.8 km ^
1. 0 Ari Borg Helgason x24 00:06:46 Vantaði póst nr. 10
2. 0 Edda Borg Helgadóttir x25 00:06:51 Vantaði póst nr. 10
3. 0 Aþena x35 00:07:39
4. 0 Margrét Hrönn x36 00:07:42 Vantaði einn póst
5. 0 Ari Skúlason x2 00:07:44
6. 0 Gylfi x8 00:08:11
7. 0 Matthías Hrafnkelsson x28 00:08:15
8. 0 María Margrét Gísladót... x32 00:08:32 Vantaði póst nr. 7
9. 0 Gabriel x3 00:09:18
10. 0 Hekla x4 00:09:24
11. 0 Mikael x5 00:09:25
11. 0 Hallgrímur x29 00:09:25
11. 0 Þorsteinn x30 00:09:25
14. 0 Egill x10 00:09:38
15. 0 Sigurður Andri Gröndal x6 00:09:47
16. 0 Erlendur Stefán Gíslason x11 00:09:54
17. 0 Gísli Jónsson x12 00:09:55
18. 0 Símon Karl x33 00:10:07
19. 0 Bessi Páll x18 00:10:26
19. 0 Hafdís Hanna x17 00:10:26
21. 0 Dagný Katla x20 00:10:39
21. 0 Hildur Tanja x19 00:10:39
23. 0 Bergþór Óli x16 00:11:43 Vantaði póst nr. 1
24. 0 Jeanne x13 00:12:10
25. 0 Iðunn María Hrafnkelsd... x31 00:12:15
26. 0 Ísold x34 00:12:16
27. 0 Hafdís x9 00:12:37
28. 0 Hanna Guðný x7 00:12:39
29. 0 Ladylene x15 00:14:07 Vantaði póst nr. 1
30. 0 Baldur og Tumi x26 00:14:40
31. 0 Viktor Logi x21 00:15:18
0 Valtýr og Begga x22 NA Vantaði start póstinn
LöNG Course (2): 12 KP 2.9 km ^
1. 1 Skúli Þorvaldsson 00:18:47
2. 0 Dana x23 00:20:34 Vantaði póst nr. 12
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 16.9.2012 22:57:53 Rathlaup Orienteering Club