Náttúruhlaup í Elliðaárdal

2/4/2017
Organiser : Hekla
Cours Master : GÖB
[LöNG BRAUT] [OPINN] [STUTT BRAUT]
LöNG BRAUT Course (1): 19 KP 5,6 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   17 Mikeal                    Náttúrhlau  01:01:17
  2.   18 Júlía Linda               Náttúrhlau  01:01:29
  3.   19 Telma                     Náttúrhlau  01:01:34
  4.    0 Daði                      Náttúruhla  01:01:37
  5.   27 Sverrir,  Vilborg         Náttúru     01:04:16
  6.    0 Ásdís og Þóra             Náttúruhla  01:05:59
  7.    0 Berglind                  Náttúruhla  01:06:02
  8.    0 Kristín                   Náttúruhla  01:06:07
  9.   25 Edda                      Náttúrhlau  01:08:23
 10.    0 Ragnheiður                Náttúruhla  01:11:23
 11.    0 Elín, Sverrir, Birgir      Náttúruhl  01:14:21
 12.   33 Hildir,  Hallgrímur       Náttúruhla  01:16:52
 13.   36 Arnar                     Náttúrhlau  01:17:46
 14.    0 Jóhanba, Sigþrúður        Náttúruhla  01:24:46
STUTT BRAUT Course (2): 14 KP 3,8 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    1 Hafþór                    Náttúrhlau  00:42:50
  2.    3 Benedikt                  Náttúrhlau  00:48:59
  3.    4 Brynja                    Náttúrhlau  00:50:01
  4.    6 Friðrik                   Náttúrhlau  00:55:53
  5.    5 Stefán                    Náttúrhlau  00:55:54
  5.    0 Guðbjörg                  Náttúruhla  00:55:54
  7.   15 Guðbjörg                  Náttúrhlau  00:55:59
  8.    7 Guðrún og Brynhildur      Náttúrhlau  00:56:05
  9.   23 Árni, Eva, Bryndís         Náttúruhl  01:00:47
 10.   28 Kristófer                 Náttúrhlau  01:01:58
 11.   29 Nína Björk                Náttúrhlau  01:02:18
 12.   30 Harpa                     Náttúrhlau  01:02:27
OPINN ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   20 Jóhann                    Náttúrhlau  01:05:06 19p
  2.   35 Guðrún                    Náttúrhlau  01:17:52 19p
  3.   13 Karl Kári                 Náttúrhlau  00:52:25 18p
  4.   14 Óli og Vala               Náttúrhlau  00:52:54 18p
  5.    8 Arnar                     Náttúrhlau  00:55:45 18p
  6.    9 Barði                     Náttúrhlau  00:57:13 18p
  6.   12 Kristján                  Náttúrhlau  00:57:13 18p
  8.   11 Pálmi                     Náttúrhlau  00:57:18 18p
  9.   10 Halldóra                  Náttúrhlau  00:59:19 18p
 10.    0 Guðlaug                   Náttúruhla  01:10:31 16p
 11.    0 Sigríður og Sandra        Náttúruhla  01:12:54 16p
 12.    2 Sigurður                  Náttúrhlau  00:42:52 14p
 13.    0 Jóhann                    Náttúruhla  01:09:35 10p

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 2/4/2017 20:31:11 Rathlaup Orienteering Club