Results – Fyrst æfing vorsins |
|||||||||
2016-04-28 | |||||||||
Erfið | (1 / 1) | Time | Behind | ||||||
1. | Rob | Esjan RHÍ | 44:34 | ||||||
1:04 (1:04) | 0:51 (1:55) | 2:13 (4:08) | 1:24 (5:32) | 5:34 (11:06) | 0:44 (11:50) | ||||
1:49 (13:39) | 4:56 (18:35) | 12:19 (30:54) | 2:44 (33:38) | 1:43 (35:21) | 2:22 (37:43) | ||||
1:44 (39:27) | 2:18 (41:45) | 1:01 (42:46) | 1:48 (44:34) | ||||||
Miðlungs | (2 / 2) | Time | Behind | ||||||
1. | Benidikt | Hekla | 39:19 | ||||||
1:59 (1:59) | 1:12 (3:11) | 4:38 (7:49) | 5:55 (13:44) | 1:36 (15:20) | 6:16 (21:36) | ||||
7:56 (29:32) | 4:52 (34:24) | 2:02 (36:26) | 2:53 (39:19) | ||||||
2. | Jóna | Hekla | 40:56 | +1:37 | |||||
1:59 (1:59) | 1:29 (3:28) | 4:59 (8:27) | 6:44 (15:11) | 2:14 (17:25) | 5:01 (22:26) | ||||
9:13 (31:39) | 4:03 (35:42) | 1:53 (37:35) | 3:21 (40:56) |
Created by MeOS 3.2 U1.491: 28.4.2016 21:36:03