Results – Næturrathlaup í Öskjuhlíð 16. mars 2016 |
|||||||||
2016-03-16 | |||||||||
Erfið | (5 / 5) | Time | Behind | ||||||
1. | Leif | Da Running Club | 37:27 | ||||||
1:52 (1:52) | 3:11 (5:03) | 4:46 (9:49) | 0:11 (10:00) | 2:43 (12:43) | 6:32 (19:15) | ||||
3:15 (22:30) | 3:13 (25:43) | 1:51 (27:34) | 4:11 (31:45) | 0:10 (31:55) | 1:01 (32:56) | ||||
2:41 (35:37) | 1:50 (37:27) | ||||||||
2. | Gísli Jónsson | Hekla | 41:25 | +3:58 | |||||
1:56 (1:56) | 4:49 (6:45) | 5:34 (12:19) | 0:30 (12:49) | 2:16 (15:05) | 5:54 (20:59) | ||||
3:12 (24:11) | 4:02 (28:13) | 2:16 (30:29) | 4:10 (34:39) | 1:00 (35:39) | 1:12 (36:51) | ||||
2:43 (39:34) | 1:51 (41:25) | ||||||||
3. | Nils | Hekla | 45:17 | +7:50 | |||||
1:53 (1:53) | 5:40 (7:33) | 8:00 (15:33) | 0:29 (16:02) | 3:29 (19:31) | 3:31 (23:02) | ||||
3:59 (27:01) | 3:51 (30:52) | 1:58 (32:50) | 4:29 (37:19) | 1:05 (38:24) | 1:02 (39:26) | ||||
3:41 (43:07) | 2:10 (45:17) | ||||||||
4. | Daniel | Da Running Club | 1:12:05 | +34:38 | |||||
1:56 (1:56) | 4:42 (6:38) | 9:05 (15:43) | 0:38 (16:21) | 3:23 (19:44) | 24:13 (43:57) | ||||
3:35 (47:32) | 8:35 (56:07) | 2:27 (58:34) | 4:20 (1:02:54) | 0:53 (1:03:47) | 1:16 (1:05:03) | ||||
4:15 (1:09:18) | 2:47 (1:12:05) | ||||||||
5. | Martin | Da Running Club | 1:16:11 | +38:44 | |||||
1:56 (1:56) | 14:15 (16:11) | 11:46 (27:57) | 2:45 (30:42) | 3:40 (34:22) | 16:14 (50:36) | ||||
5:06 (55:42) | 4:51 (1:00:33) | 2:14 (1:02:47) | 4:55 (1:07:42) | 1:38 (1:09:20) | 1:01 (1:10:21) | ||||
3:35 (1:13:56) | 2:15 (1:16:11) | ||||||||
Létt | (2 / 2) | Time | Behind | ||||||
1. | Magnús | Da Running Club | 33:30 | ||||||
2:28 (2:28) | 2:55 (5:23) | 3:42 (9:05) | 2:22 (11:27) | 8:43 (20:10) | 3:11 (23:21) | ||||
7:03 (30:24) | 3:06 (33:30) | ||||||||
2. | Jóna | Hekla | 51:38 | +18:08 | |||||
4:23 (4:23) | 2:28 (6:51) | 8:11 (15:02) | 2:54 (17:56) | 9:36 (27:32) | 4:07 (31:39) | ||||
15:59 (47:38) | 4:00 (51:38) |
Created by MeOS 3.2 U1.491: 17.3.2016 00:38:16