Klambratún 11. okt 2014
11.10.2014
[BARNABRAUT 1] [LöNG BRAUT 2]
BARNABRAUT 1 Course (1): 9 KP 1.1 km ^
1. 0 Ingibjörg 00:17:32
2. 0 Laufey 00:17:56
3. 0 Teresa 00:17:57
4. 0 Magnús 00:18:36
5. 0 Guđrún Laufey 00:19:00
6. 0 Begga 00:19:09
7. 0 Fönn 00:19:10
8. 0 Heiđrún 00:19:13
8. 0 Margrét 00:19:13
10. 0 Natalía 00:20:27
11. 0 Marcin 00:20:46
12. 0 Hildur 00:21:11
13. 0 Diljá 00:23:42
14. 0 Hildirgunnur 00:23:45
15. 0 Jónatan 00:23:47
16. 0 Selma 00:23:55
17. 0 Unnur 00:24:16
LöNG BRAUT 2 Course (2): 14 KP 1.9 km ^
1. 0 Grétar 00:17:23
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 11.10.2014 14:37:42 Rathlaup Orienteering Club