Klambratún
5.6.2014
Organiser : Hekla
Cours Master : GJ
[BYRJENDA] [LONG]
LONG Course (1): 13 KP 1,9 km ^
1. 0 Gísli Örn 00:10:00
2. 0 Susanna 00:10:24
3. 0 Ólafur 00:10:34
4. 0 Dana 00:11:41
5. 0 Inga 00:13:59
6. 0 Hörður 00:29:48
7. 0 Benidikt Vilji 00:30:04
8. 0 Halldór 00:33:20
9. 0 Jökull 00:33:28
BYRJENDA Course (2): 9 KP 1,1 km ^
1. 0 Hörður 00:09:48
2. 0 Benidikt 00:09:50
3. 0 Vigdís 00:11:00
4. 0 Emilia 00:14:18
5. 0 Halldór og Jökull 00:18:18
5. 0 Karitas 00:18:18
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 5.6.2014 23:22:49 Rathlaup Orienteering Club