Öskjuhlíđ 20. júní
22.6.2013
Organiser : Hekla
Cours Master : GÖB
[GUL] [HVíT] [SVöRT]
SVöRT Course (1): 12 KP 3,6 km ^
1. 0 Gísli J. 00:27:22
2. 0 Baldur E. 00:29:38
3. 0 Skúli 00:32:20
GUL Course (2): 8 KP 1,6 km ^
1. 0 Guđbjörg 00:18:21
2. 0 Baldur Skúlason 00:18:47
3. 0 Ţorvaldur Tumi Baldurs... 00:20:55
4. 0 Björn Haraldur Hölluson 00:27:15
5. 0 Gísli Ingólfsson 00:27:19
6. 0 Diljá Eiđsdóttir 00:46:41
HVíT Course (3): 7 KP 1,4 km ^
1. 0 Baldur Skúlason 00:11:03
2. 0 Hilmar Freyr Magnusson 00:16:15
3. 0 Einar Bergmann Steingr... 00:16:16
4. 0 Margrét Rós Vilhjálmsd... 00:17:51
5. 0 Björn Haraldur Hölluson 00:22:55
6. 0 María Margrét 00:26:56
7. 0 Jónas Fjölnisson 00:35:54
8. 0 Öskar Fjölnisson 00:36:04
9. 0 Kristján Örn Vilhjálms... 00:45:11
0 Helena Ósk Halldórsdót... DQ
0 Tinna Katrín Gunnarsdó... DQ
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 22.6.2013 01:29:33 Rathlaup Orienteering Club