Klambratún
6.6.2013
Organiser : Hekla
Cours Master : David
[GUL BRAUT] [HVIT BRAUT]
GUL BRAUT Course (1): 14 KP 1,8 km ^
1. 0 Gísli Örn 00:08:30
2. 0 Skúli 00:09:26
3. 0 Gísli Jónsson 00:09:44
4. 0 Ólafur Páll 00:10:31
5. 0 Hrund 00:22:51
6. 0 Mattías Andre 00:25:17
7. 0 María Margrét 00:25:18
HVIT BRAUT Course (2): 8 KP 0,7 km ^
1. 0 Ingunn og Emil 00:08:23
2. 0 Iðunn 00:11:03
3. 0 Æsa 00:11:54
4. 0 Eva 00:12:08
5. 0 Helena 00:12:42
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 6.6.2013 23:40:07 Rathlaup Orienteering Club