Vífilsstaðahlíð

26.5.2013
Organiser : Hekla
Cours Master : BE
[HVíT] [RAUð] [SVöRT]
SVöRT Course (1): 10 KP 3,9 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    9 Gísli Örn Bragason        Hekla       00:39:39
  2.    1 Gísli Jónsson                         00:43:20
  3.    0 Skúli M. Þorvaldsson      x35         00:49:08
  4.   20 Inga Tirona               Hekla       00:58:40
  5.    3 Dana Jeskova                          00:58:49
RAUð Course (2): 7 KP 2,5 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   21 Birgir                    Hekla       00:32:45
  2.    4 Hrafhnildur Loftsdóttir               00:50:41
HVíT Course (3): 7 KP 1,2 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    7 Ari Skúlason                          00:12:32
  2.   14 Æsa                       Hekla       00:15:12
  2.   16 Eva María                 x11         00:15:12
  4.   16 Helena                    Hekla       00:15:19
  5.   12 Mattías Andri Hrafnkel... Hekla       00:17:39
  6.    6 Birgir og Arngímur                    00:19:07
  7.   13 Iðunn María               Hekla       00:22:00
  8.    2 Eyþór                     Hekla       00:33:36
  9.   17 Stormur Guðmundsson       Hekla       00:33:46
 10.   18 Ísold Assa Guðmundsson    Hekla       00:34:30
 11.   22 Kristjana Pálína          Hekla       00:40:24

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 26.5.2013 14:04:42 Rathlaup Orienteering Club