Öskjuhlíð
16.5.2013
Organiser : Hekla
Cours Master : GÖB
[GUL] [HVíT] [SVöRT]
SVöRT Course (1): 21 KP 4,5 km ^
1. 4 Peder Kock Hekla 00:35:16
2. 3 Skúli M. Þorvaldsson Hekla 00:43:58
3. 7 Baldur Eiríksson Hekla 00:44:52
4. 8 Guðmundur Finnbogason Hekla 00:47:35
5. 21 Dana Hekla 00:48:10
HVíT Course (2): 7 KP 0,8 km ^
1. 15 Óskar Fjölnisson Hekla 00:07:23
2. 6 Ísold Assa Gupmundsdót... Hekla 00:15:30
3. 5 Stormur Leó Guðmundsson Hekla 00:16:04
4. 6 Þuríður Inga Hekla 00:16:31
5. 9 Örlygur Dýri Hekla 00:16:35
5. 9 Ragnhildur Guðmundsdót... Hekla 00:16:35
5. 9 Olgeir Örlygsson Hekla 00:16:35
1 Þórunn Jónsdóttir Hekla DQ
11 Jóhannes Hekla DQ
13 Selma Hekla DQ
14 Fjölnir Guðmundsson Hekla DQ
12 Hinrik Hekla DQ
GUL Course (3): 10 KP 1,8 km ^
1. 14 Fjölnir Guðmundsson Hekla 00:17:45
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 17.5.2013 08:45:46 Rathlaup Orienteering Club