Meistaramótiđ - Heiđmörk

21.10.2012
Organiser : Hekla
Cours Master : CP
[LéTT] [LöNG] [STUTT]
LöNG Course (1): 20 KP 4.4 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    0 Gísli Örn                             00:41:18
  2.    0 Fjölnir                               00:45:30
  3.    0 Gísli J.                              00:46:41
  4.    0 Skúli                                 00:48:31
  5.    0 Dana                                  01:05:11
  6.    0 Ólafur Páll                           01:27:37
STUTT Course (2): 15 KP 3.3 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
        0 Inga                                  DQ      
LéTT Course (3): 10 KP 1.6 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    0 María Margrét                         00:19:55
  2.    0 Júlía                                 00:20:01
  3.    0 Skúlasonur                            00:21:01
  4.    0 Ari                                   00:21:16
  5.    0 Edvard Dagur                          00:29:45
  6.    0 Ísold Assa                            00:43:02
  7.    0 Erlendur                              00:44:51

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 21.10.2012 23:38:16 Rathlaup Orienteering Club