Elliđaárdalur - Lýsingarathlaup
6.10.2012
Organiser : Hekla
Cours Master : Skúli
[LöNG] [SUTT]
LöNG Course (1): 16 KP 4.3 km ^
1. 0 Gísl Örn 00:34:13
2. 0 Gísli Jóns. 00:35:56
3. 0 Dana 00:38:04
4. 0 Fjölnir 00:38:12
5. 0 Baldur E. 00:42:35
6. 0 David 00:45:30
7. 0 Ólafur Páll 00:48:36
8. 0 Jón H. 01:49:42
9. 0 Guđný 01:50:21
SUTT Course (2): 6 KP 0.9 km ^
1. 0 Sólveig 00:07:32
2. 0 Hrafnhildur G. 00:07:48
3. 0 María Margrét 00:09:03
4. 0 Mattías 00:09:21
5. 0 Iđunn 00:12:04
6. 0 Karítas 00:14:44
0 Erlendur DQ
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 6.10.2012 12:26:26 Rathlaup Orienteering Club