Mosfellsbær

9.10.2011
Organiser : Hekla
Cours Master : CP
[ERFIð] [LéTT]
LéTT Course (1): 14 KP 1.8 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   27 Arnar, Arnór, Gunni       Hekla       00:16:41
  2.   10 Ævar Aðalsteinsson        Hekla       00:21:22
  3.   33 Sólveig og Katrín         Hekla       00:32:04
  4.   26 Valda                     Hekla       00:32:40
  5.   23 Vera                      Hekla       00:33:22
  6.   29 Hrafnhildur og Vígdís     Hekla       00:42:15
  7.   32 Benidikta, Heiðdís, Ko... Hekla       00:52:09
  8.   31 Ingbjörg og Monika        Hekla       00:57:36
       34 Steinn og Þórey           Hekla       DQ      
       30 Sigrún, Guðrún, Elva      Hekla       DQ      
       28 Eva, María, Una           Hekla       DQ      
ERFIð Course (2): 20 KP 4.3 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.    8 Gísli Örn Bragason        Hekla       00:32:02
  2.    8 Gísli Jónsson             Hekla       00:36:19
  3.   13 Arnór, Arnar, Gunni       Hekla       00:49:30
  4.    0 Lenka                                 00:54:07
  5.   11 Guðmundur Hafsteinsson    Hekla       00:57:20
       35 Inga Tirone               Hekla       DQ      

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 9.10.2011 23:45:30 Rathlaup Orienteering Club