20110811-Laugardalur

11.8.2011
Organiser : Hekla
Cours Master : gh.
[BLóMABRAUT] [SMáBLóM]
SMáBLóM Course (1): 12 KP 2.3 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   18 Pĺl Skogtjärn             Svíţjóđ     00:11:46
  2.    8 María Björg Magnúsdóttir              00:27:28
  3.    7 Halla Björg Baldursdóttir             00:27:35
  4.   12 Kristín Harpa                         00:29:12
  5.   10 Ţórhildur S. Sigurđard...             01:00:06
        4 Vilhjálmur G. Vilhjálm...             DQ      
       15 Sverrir og Inga                       DQ      
       16 Guđrún og Hildur                      DQ      
       14 Bessi og Jökull                       DQ      
BLóMABRAUT Course (2): 18 KP 4,7 km ^
  # NR    Name                      Club        Result                
  1.   11 Christian Peter McLassen  Hekla       00:25:07
  2.    2 Gísli Jónsson             Hekla       00:31:18
  3.   17 Jón Ţór Sturluson                     00:31:30
  4.   19 Fjölnir Guđmundsson       Hekla       00:32:33
  5.    1 Hrefna Katrín Guđmunds... Hekla       00:38:04
  6.   13 Fjóla Dröfn Guđmundsdó... Hekla       00:41:02
  7.    6 Árni Ingi Jóhannesson                 00:45:16
  8.    9 Hrafnhildur Loftsdóttir               01:01:52
        3 Baldur Eiríksson          Hekla       DQ      
        5 Iđunn Ása Óladóttir                 DQ      

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.410] @ 11.8.2011 23:31:32 Rathlaup Orienteering Club